當(dāng)前位置:首頁 > 廠家應(yīng)用選型 > 廠家選型
滿足中華人民共和國電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T 596-2015 電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程、國家電力試驗(yàn)相關(guān)規(guī)程。滿足 GB1207、GB1208等規(guī)程要求、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB 20840.3-2013,GB 20840.2-2014的要求檢測設(shè)備選型。
一、電流互感器的試驗(yàn)項(xiàng)目、周期和要求 | |||
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 周 期 | 推薦雷科選型 |
1 | 繞組及末屏的絕緣電阻 | 投運(yùn)前、1-3年、大修后、必要時(shí) | Reke3550絕緣電阻測試儀 |
2 | tgδ及電容量 | Reke3600全自動(dòng)抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 | |
3 | 油中溶解氣體色譜分析 | 投運(yùn)前、1-3年(66kV及以下)大修后、必要時(shí) | Reke9560絕緣油色譜分析系統(tǒng) |
4 | 交流耐壓試驗(yàn) | 1-3年(20kV及以下)大修后、必要時(shí) | Reke-5kVA50kV試驗(yàn)變壓器 |
5 | 局部放電測量 | 1)1-3年(20-35kV固體 絕緣互感器)大修后、必要時(shí) | Reke5550局部放電檢測系統(tǒng) |
6 | 極性檢查 | 大修后必要時(shí) | Reke200P互感器綜合測試儀 |
7 | 各分接頭的變化檢查 | 大修后必要時(shí) | Reke120F互感器綜合測試儀 |
8 | 校核勵(lì)磁特性曲線 | 必要時(shí) | Reke220P互感器綜合測試儀 |
9 | 密封檢查 | 大修后必要時(shí) | Reke180復(fù)合外套密封試驗(yàn)裝置 |
10 | 一次繞組直流電阻測量 | 大修后必要時(shí) | Reke100P電流互感器校驗(yàn)儀 |
11 | 絕緣油擊穿電壓 | 大修后必要時(shí) | Reke3880絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 |
二、電磁式電壓互感器的試驗(yàn)項(xiàng)目、周期和要求 | |||
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 周 期 | 選 型 |
1 | 絕緣電阻 | 1-3年、大修后、必要時(shí) | Reke3550絕緣電阻測試儀 |
2 | Tgδ(20kV及以上) | 繞組絕緣:1-3年;66~220kV串級(jí)式電壓互感器支架:投運(yùn)前;大修后;必要時(shí); | Reke3600全自動(dòng)抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 |
3 | 油中溶解氣體的色譜分析 | 投運(yùn)前;~3年(66kV及以上) 大修后必要時(shí) |
Reke9560絕緣油色譜分析系統(tǒng) |
4 | 交流耐壓試驗(yàn) | 3年(20kV及以下)大修后 必要時(shí) |
Reke-5kVA三倍頻發(fā)生器 |
Reke-15kVA150kV試驗(yàn)變壓器 | |||
5 | 局部放電測量 | 投運(yùn)前,1~3年(20~35kV固體絕緣互感器),大修后,必要時(shí) | Reke5550局部放電檢測系統(tǒng) |
6 | 空載電流測量 | 大修后,必要時(shí) | Reke120P互感器綜合測試儀 |
7 | 密封檢查 | 大修后,必要時(shí) | Reke120M密封試驗(yàn)裝置 |
8 | 鐵芯夾緊螺栓(可接觸到的)絕緣電阻 | 大修時(shí) | Reke3550絕緣電阻測試儀 |
9 | 聯(lián)接組別和極性 | 更換繞組后/接線變動(dòng)后 | Reke120C互感器綜合測試儀 |
10 | 電壓比 | 更換繞組后/接線變動(dòng)后 | Reke220P互感器綜合測試儀 |
11 | 絕緣油擊穿電壓 | 大修后/必要時(shí) | Reke3880絕緣油介電強(qiáng)度測試儀 |
三、電容式電壓互感器的試驗(yàn)項(xiàng)目、周期和要求 | |||
序 號(hào) | 項(xiàng) 目 | 周 期 | 選 型 |
1 | 電壓比 | 大修后/必要時(shí) | Reke120P互感器綜合測試儀 |
2 | 中間變壓器的絕緣電阻 | 大修后必要時(shí) | Reke3550絕緣電阻測試儀 |
3 | 中間變壓器的Tgδ | 大修后 | Reke3600全自動(dòng)抗干擾介質(zhì)損耗測試儀 |